Лада Веста: обзор, технические характеристики, цена
Содержание статьи:
Обзор
25 сентября состоялся долгожданный запуск автомобиля Лада Веста в серию. Из заявлений концерна «АвтоВаз» следует, что модель призвана со временем заменить Приору, однако, пока линейка ограничена лишь седаном, но выход более практичного X-Ray, так же не за горами.
В продаже Веста появится уже 25 ноября а стоимость базовой версии не должна превысить 500 тыс. рублей. Уже в стандартной комплектации концерн заявляет в наличии достаточно богатое оснащение, включающее ABS, электроусилитель, подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер и системы стабилизации. Из опций же будет предложено: подогрев сидений, датчики дождя, 16 литые диски и др. (см. таблицу комплектаций).
Моторная гамма пока ограничена двигателем 1.6 литра на 104 и 114 л.с., но вскоре должен появиться силовой агрегат 1.8.
Фото
Комплектация Лада Веста
| Базовая функция | Описание | Комплектации | ||||
| Classic | Comfort | Comfort AT | Luxe | Luxe AT | ||
| Силовой агрегат/КПП | ||||||
| Двигатель | 1,6л, 8кл. (11189), 64кВт | Б | — | — | — | — |
| 1,6л, 16кл. (21127), 74,5кВт | — | Б | Б | — | Б | |
| 1,8л, 16кл. (1,8л VVT), 90кВт | — | — | — | О | — | |
| 1,6л, 16кл. (H4M), 85кВт | — | — | — | Б | — | |
| КПП | МКПП | Б | Б | — | Б | — |
| АКПП | — | — | Б | — | Б | |
| Управление | ||||||
| Механизм компенсации износа сцепления | Б | Б | — | Б | — | |
| Безопасность | ||||||
| Автомобиль | соответствие требованиям безопасности EuroNCAP, 3 звезды | Б | Б | Б | — | — |
| соответствие требованиям безопасности EuroNCAP, 5 звезд | — | — | — | Б | Б | |
| Панели передних дверей | брусья безопасности в панели двери | Б | Б | Б | Б | Б |
| Панели задних дверей | брусья безопасности в панели двери | Б | Б | Б | Б | Б |
| Крыша | без люка | Б | Б | Б | Б | Б |
| Номер шасси (VIN код) | на кузове (1 место) и на заводской табличке | Б | Б | Б | Б | Б |
| Блокировка линии выбора заднего хода | электрическая | — | — | — | — | — |
| механическая | Б | Б | — | Б | — | |
| Тормоза передних колес | с вентилируемым 14″ диском | Б | Б | Б | Б | Б |
| с вентилируемым 15″ диском | — | — | — | — | — | |
| Тормоза задних колес | барабан тормозной | Б | Б | Б | Б | Б |
| дисковые тормоза | — | — | — | — | — | |
| Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) и ГТЦ | с бачком | Б | Б | Б | Б | Б |
| ESCS | ||||||
| Система контроля давления в шинах | ТРМ-С | — | — | — | — | — |
| Рулевая колонка | энергопоглащающая | Б | Б | Б | Б | Б |
| Ремни безопасности передние | трехточечный инерционный ремень безопасности водителя | Б | — | — | — | — |
| трехточечный инерционный ремень безопасности водителя с преднатяжителем и ограничителем нагрузки | — | Б | Б | Б | Б | |
| трехточечный инерционный ремень безопасности пассажира | Б | — | — | — | — | |
| трехточечный инерционный ремень безопасности пассажира с преднатяжителем и ограничителем нагрузки | — | Б | Б | Б | Б | |
| замок ремня безопасности водителя с выключателем световой и звуковой сигнализации (SBR) | Б | Б | Б | Б | Б | |
| замок ремня безопасности пассажира с выключателем световой и звуковой сигнализации (SBR) | Б | Б | Б | Б | Б | |
| регулировка ремней безопасности по высоте | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Ремни безопасности задние | трехточечные инерционные ремни безопасности боковые | Б | Б | Б | Б | Б |
| трехточечный средний ремень инерционный | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Подушка безопасности водителя | в рулевом колесе | Б | Б | Б | Б | Б |
| Подушка безопасности переднего пассажира | отключаемая, в панели приборов | — | Б | Б | Б | Б |
| Боковые подушки безопасности двухзонные (head & thorax) встроены в сиденья | передние, скрыты в обивке спинки | — | — | — | Б | Б |
| Подголовники передних сидений | оригинальные, регулируемые по высоте, съёмные | Б | Б | Б | Б | Б |
| Подголовники задних сидений | L-образные (3 шт.), регулируемые по высоте, съёмные | Б | Б | Б | Б | Б |
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми (защелки) | механическая | Б | Б | Б | Б | Б |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||||
| Детали экстерьера из пластмассы, цвет | ||||||
| Детали экстерьера из пластмассы, цвет | ||||||
| Окраска | ЦВЕТА КУЗОВА МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ | |||||
| ЦВЕТА КУЗОВА ПАСТЕЛЬНЫЕ | ||||||
| Орнаменты и заводской знак | заводской знак «Ладья в овале», расположен на верхней решетке радиатора, гальванопокрытие, механич. крепление | Б | Б | Б | Б | Б |
| орнамент LADA слева на крышке багажника (двери задка), гальванопокрытие | Б | Б | Б | Б | Б | |
| орнамент «имя модели» справа на крышке багажника (двери задка), гальванопокрытие, объемный | Б | Б | Б | Б | Б | |
| заводской знак «Ладья в овале», расположен по центру на крышке багажника (двери задка), гальванопокрытие, механич.крепление | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Решетка радиатора верхняя | интегрированная в бампер, неокрашенная (черного цвета) | |||||
| неинтегрированная в бампер, неокрашенная (черного цвета) | ||||||
| вставка решетки радиатора неокрашенная (черного цвета) | ||||||
| вставка решетки радиатора с металлизированным покрытием | ||||||
| Решетка радиатора нижняя | интегрированная в бампер, черного цвета | Б | Б | Б | Б | Б |
| интегрированная в бампер, окрашенная в цвет кузова | — | — | — | — | — | |
| Ручки дверей наружные | оттяжного типа (как на LADA Kalina), неокрашенные | Б | — | — | — | — |
| оттяжного типа, окрашенные в цвет кузова | — | Б | Б | Б | Б | |
| ручка двери водителя с цилиндром замка | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Ручка крышки багажника наружная | встроенная в накладку крышки багажника (двери задка) | Б | Б | Б | Б | Б |
| без накладок | Б | Б | Б | — | — | |
| Рамки боковых дверей | с накладками (самоклеющаяся пленка черного цвета, приклеиваются на стойки передних и задних дверей) | — | — | — | Б | Б |
| Зеркала наружные заднего вида | неокрашенные | Б | — | — | — | — |
| с накладками, окрашенные в цвет кузова | — | Б | Б | Б | Б | |
| сферические для лучшего обзора, противоослепляющие | Б | Б | Б | Б | Б | |
| с боковыми указателями поворотов ( БУП) | — | — | — | Б | Б | |
| Передний бампер | неокрашенный | — | — | — | — | — |
| окрашенный в цвет кузова | Б | Б | Б | Б | Б | |
| с ПТФ | — | — | — | Б | Б | |
| крышка окна буксирной проушины | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Задний бампер | неокрашенный | — | — | — | — | — |
| окрашенный в цвет кузова | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Передние фары | оригинальные | Б | Б | Б | Б | Б |
| объединены частично гладким рассеивателем | ||||||
| объединены полностью гладким рассеивателем | ||||||
| указатель поворота | Б | Б | Б | Б | Б | |
| ближнего/дальнего света | Б | Б | Б | Б | Б | |
| габаритный огонь | Б | Б | Б | Б | Б | |
| ДХО (включение с началом движения) | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Противотуманные фары | встроенные в передний бампер | — | — | — | Б | Б |
| Задние фонари | объединены частично гладким рассеивателем | Б | Б | Б | Б | Б |
| объединены полностью гладким рассеивателем | — | — | — | — | — | |
| раздельные, с размещением на заднем крыле и на крыше багажника ( двери задка) | Б | Б | Б | Б | Б | |
| указатель поворота | Б | Б | Б | Б | Б | |
| сигнал торможения | Б | Б | Б | Б | Б | |
| габаритный огонь | Б | Б | Б | Б | Б | |
| световозвращатель | Б | Б | Б | Б | Б | |
| свет заднего хода, 2 шт.( правый/левый) | Б | Б | Б | Б | Б | |
| задний противотуманный огонь, 2 шт.( правый/левый) | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Боковой указатель поворота | встроенные в передние крылья | Б | Б | Б | — | — |
| встроенные в зеркала | — | — | — | Б | Б | |
| Выхлопная труба системы выпуска отработавших газов | без декоративного насадка | Б | Б | Б | Б | Б |
| с декоративным насадком | — | — | — | — | — | |
| ОСТЕКЛЕНИЕ | ||||||
| Ветровое окно | атермальное, overtinted | Б | Б | Б | Б | Б |
| шумопоглащающее (специальное решение) | — | — | — | — | — | |
| обогреваемое по всей поверхности | — | О | О | О | О | |
| Стекла передних дверей | опускается полностью | Б | Б | Б | Б | Б |
| атермальное, overtinted | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Стекла задних дверей | опускается полностью | — | — | — | — | — |
| атермальное, overtinted | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Стекла боковины | атермальное, overtinted | Б | Б | Б | Б | Б |
| Стекло заднее | атермальное, overtinted | Б | Б | Б | Б | Б |
| обогрев стекла | Б | Б | Б | Б | Б | |
| НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА | ||||||
| Капот | Б | Б | Б | Б | Б | |
| упор (поддерживающая стойка) | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Крышка багажника (дверь задка) | механизмы открывания торсионного типа | — | — | — | — | — |
| пружинные компенсаторы (для седана) | Б | Б | Б | Б | Б | |
| газовые упоры (для хэтчбека и универсала) | Б | Б | Б | Б | Б | |
| накладка ( 1 деталь), пластиковая, окрашенная в цвет кузова, без выступания | Б | Б | Б | Б | Б | |
| посадочное место под номерной знак | Б | Б | Б | Б | Б | |
| посадочное место под задние фонари | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Крыло переднее | металлическое | Б | Б | Б | Б | Б |
| со встроенными указателями поворота | Б | Б | Б | — | — | |
| с орнаментами | — | — | — | Б | Б | |
| Крышка люка наливной горловины | откидывающаяся крышка люка топливного бака | Б | Б | Б | Б | Б |
| гибкий проводок, исключающий потерю пробки, место для удержания пробки по типу Х52 | Б | Б | Б | Б | Б | |
| крышка люка без ключа | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Рейлинги крыши | только для универсала | — | Б | Б | Б | Б |
| Буксирная проушина передняя | съемная, с местом для хранения в чехле для инструмента водителя | Б | — | — | — | — |
| съемная, с местом для хранения в органайзере | — | Б | Б | Б | Б | |
| Буксирная проушина задняя | приварная, без защитного чехла | Б | Б | Б | Б | Б |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ | ||||||
| Передняя подвеска | телескопические стойки жидкостные | — | — | — | — | — |
| телескопические стойки газонаполенные | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Задняя подвеска | амортизаторы жидкостные | — | — | — | — | — |
| амортизаторы газонаполненные | Б | Б | Б | Б | Б | |
| на продольных взаимозависимых рычагах | Б | Б | Б | Б | Б | |
| КОЛЕСА И ИНСТРУМЕНТ ВОДИТЕЛЯ | ||||||
| Колеса (диски) | 14″ штампосварное | Б | — | — | — | — |
| 15″ штампосварное | — | Б | Б | — | — | |
| 15″ литое | — | О | О | Б | Б | |
| 16″ литое | — | — | — | О | О | |
| Шины | 185/70 R14 | Б | — | — | — | — |
| 185/65 R15 | — | Б | Б | Б | Б | |
| 195/55 R16 | — | — | — | О | О | |
| Колпаки колес | колпак с логотипом LADA (на штампосварное колесо 14″) | — | — | — | — | — |
| колпак с логотипом LADA (на штампосварное колесо 15″) | — | Б | Б | — | — | |
| Запасное колесо | 14″ штампосварное полноразмерное (185/70 R14), расположено в нише в багажнике, под ковриком пола багажника, закреплено винтом | Б | — | — | — | — |
| 15″ штампосварное полноразмерное (185/65 R15), расположено в нише в багажнике, под ковриком пола багажника, закреплено винтом | — | Б | Б | Б | Б | |
| 16″ литое полноразмерное (195/55 R16), расположено в нише в багажнике, под ковриком пола багажника, закреплено винтом | — | — | — | О | О | |
| Инструменты водителя | домкрат | Б | Б | Б | Б | Б |
| ключ комбинированный колесный | Б | Б | Б | Б | Б | |
| в специальном чехле | Б | — | — | — | — | |
| устанавливаются в органайзере в нише запасного колеса | — | Б | Б | Б | Б | |
| ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ КУЗОВА | ||||||
| Кузов-защита | антикоррозионное покрытие, сквозная коррозия (гарантия 6 лет) | Б | Б | Б | Б | Б |
| антикоррозионное покрытие, косметическая коррозия (гарантия 3 года) | Б | Б | Б | Б | Б | |
| детали основания кузова оцинкованные | Б | Б | Б | Б | Б | |
| Брызговик двигателя | для МКП | Б | Б | — | Б | — |
| для Н4Мk | — | О | — | Б | — | |
| Обозначения: | ||||||
| Б — в базовой комплектации | ||||||
| О — в дополнительной комплектации (опция) | ||||||
| А — аксессуар в сервисно-сбытовой сети | ||||||
| * 1, 2, 3… — применение пакетов опций | ||||||
Технические характеристики Лада Веста
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сколько будет стоить Лада Веста
Как уже говорилось, цена на базовую версию не должна превысить пол миллиона рублей. Стоит отметить, что поначалу Бу Инге Андерссон озвучивал сумму в 350 тысяч, но ожидания не оправдались. Так же в Автовазе уточнили, что цена Лады Весты будет завязана на курсе евро, так что возможно и повышение цены в связи с ростом курса.
Пока что стоит ориентироваться на цену в 495 тысяч, а самая заряженная модель будет стоить чуть больше 600.

